選擇您的新服務器
以下為為隨機顯示的部分型號,進入控製臺查看更多詳細配置。
位置 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 流量 | IP | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國矽谷us1.2987.net | I3-2120 | 8 G | 1 TBHDD | 100 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $98/月 年付 - $980 | 購買 |
美國矽谷us1.2987.net | E3-1230 | 8 G | 256 GSSD | 100 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $158/月 年付 - $1580 | 購買 |
美國矽谷us1.2987.net | L5630*2 | 16 G | 480G GSSD | 100 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $198/月 年付 - $1980 | 購買 |
美國矽谷us1.2987.net | E5-2620 | 32 G | 1 TBHDD | 100 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $298/月 年付 - $2980 | 購買 |
美國矽谷us1.2987.net | E5-2650 | 32 G | 1 TBHDD | 100 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $398/月 年付 - $3980 | 購買 |
美國矽谷us1.2987.net | E5-2650*2 | 32 G | 1 TBHDD | 100 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $498/月 年付 - $4980 | 購買 |
香港hk1.2987.net | E5-2620 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $158/月 年付 - $1580 | 購買 |
香港hk1.2987.net | E5-2650 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $198/月 年付 - $1980 | 購買 |
香港hk1.2987.net | E5-2690 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $258/月 年付 - $2580 | 購買 |
香港hk1.2987.net | E5-2620*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $298/月 年付 - $2980 | 購買 |
香港hk1.2987.net | E5-2650*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $358/月 年付 - $3580 | 購買 |
香港hk1.2987.net | E5-2690*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $398/月 年付 - $3980 | 購買 |
香港hk2.2987.net | E5-2620 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $258/月 年付 - $2580 | 購買 |
香港hk2.2987.net | E5-2620*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $298/月 年付 - $2980 | 購買 |
香港hk2.2987.net | E5-2650*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $398/月 年付 - $3980 | 購買 |
香港hk2.2987.net | E5-2680*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $558/月 年付 - $5580 | 購買 |
日本jp1.2987.net | E5-2620 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $258/月 年付 - $2580 | 購買 |
日本jp1.2987.net | E5-2650 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $358/月 年付 - $3580 | 購買 |
日本jp1.2987.net | E5-2690 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 1 個 BGP | $498/月 年付 - $4980 | 購買 |
日本jp2.2987.net | E5-2620 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $398/月 年付 - $3980 | 購買 |
日本jp2.2987.net | E5-2620*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $558/月 年付 - $5580 | 購買 |
日本jp2.2987.net | E5-2650*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $598/月 年付 - $5980 | 購買 |
日本jp2.2987.net | E5-2680*2 | 32 G | 1 TBHDD | 50 Mbps | 不限流量 GB/月 | 258 個 BGP | $698/月 年付 - $6980 | 購買 |

專用物理服務器特性
物理服務器:
獨立服務器:
常見問答
自動化的獨立服務器自動交付,並且左右功能直接在面板中操作。
非自動化獨服需要1-24小時交付。
非自動化獨服需要1-24小時交付。
獨立服務器是真實的物理服務器,不會限製任何資源的使用。
峰值帶寬:只要不長時間占用(北京時間00:30 - 08:30除外),將不會受到限製。
共享帶寬:可以長時間占用,按照購買帶寬的大小分配優先級。
獨享帶寬:您可以100%占用。
共享帶寬:可以長時間占用,按照購買帶寬的大小分配優先級。
獨享帶寬:您可以100%占用。
自動化獨服可以在24小時內免計費退款。
非自動化獨服不能退款。
非自動化獨服不能退款。